O modelo é voltado para análise de comportamento de condutores e gestão de frotas com telemetria embarcada.
Rastreador Veicular VIT4100 - VITANA
Rastreio inteligente com telemetria avançada
O VIT4100 é um rastreador compacto com telemetria avançada, ideal para análise de comportamento e controle de frotas, oferecendo flexibilidade com sensores e leitura CAN opcional.
Formas de Pagamento
- 1x R$ 420,90 sem juros
- 2x R$ 210,45 com juros
- 3x R$ 140,30 com juros
- 4x R$ 105,23 com juros
- 5x R$ 84,18 com juros
- 6x R$ 70,15 com juros
- 7x R$ 60,13 com juros
- 8x R$ 52,61 com juros
- 9x R$ 46,77 com juros
- 10x R$ 42,09 com juros
Frete e Prazo de Entrega
É mais rápido, mais barato e mais seguro.
a sua compra, do pedido à entrega.
em até 7 dias depois de receber o produto.
Principais Benefícios
- Telemetria embarcada para análise de direção
- Flexibilidade para sensores e acessórios
- Ideal para controle de frota com baixo custo
- Função antifurto via entrada digital
Aplicações Indicadas
- Empresas de transporte e logística
- Gestão de frotas com foco em comportamento de condutores
- Operações que demandam integração com sensores
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Tamanho | 80 x 34 x 15 mm |
| Peso | 48 g |
| Tensão de Entrada | DC 9-100V/1.5A |
| Nível à Prova d'água | IP66 |
| Bateria Embutida | 55 mAh |
| MCU | Cortex-M4, AT32F415CBT7 |
| Horas de Funcionamento da Bateria | 30 min |
| Bandas LTE/WCDMA/GSM | CN: LTE-FDD B1/B3/B5/B8; LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41; GSM 900/1800 MHz - EU: LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20; GSM 900/1800 MHz - SA: LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66; GSM 850/900/1800/1900 MHz - MNG: LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85; GSM 850/900/1800/1900 MHz - NA-7500: LTE-FDD B2/B4/B12; WCDMA B2/B5 - SA-7500: LTE-FDD B1/B2/B4/B5/B7/B8/B28; WCDMA B2/B5 |
| Módulo GPS | L76K (GPS + BDS) - posicionamento de modo duplo |
| Sensibilidade GPS | -165 dBm |
| Precisão de Posicionamento | 2,5 metros |
| LED Indicador | 2 LEDs: azul (GPS) e verde (GSM) |
| GSM Antena | FPC embutido |
| GPS Antena | Antena de cerâmica embutida (25 × 25 × 4 mm) |
| Flash | 16 Mb |
| Sensor | Acelerômetro 3D |
| Chave | Conecta/desconecta SIM para ligar/desligar automaticamente |
| Cartão SIM | Nano SIM |
| I/O | 2 entradas digitais (configuráveis), 1 saída, 1 micro USB, 1 microfone, RS232/TTL personalizável |
| PINs principais (cabo de alimentação) | - DC (Vermelho): entrada de energia 9V-100V - GND (Preto): negativo - IN1 (Branco): entrada digital 1 (SOS) - GND (Verde): negativo - IN2 (Laranja): entrada digital 2 (ACC) - OUT (Amarelo): saída (acionamento até 500 mA) - MIC+ (Marrom): microfone externo + MIC- (Azul): microfone externo |
Qual o foco principal do VIT4100?
Quantas entradas e saídas o equipamento possui?
Uma entrada digital, uma entrada analógica e uma saída digital.
O rastreador possui função antifurto?
Sim. Conta com entrada digital dedicada a acionamento de bloqueio remoto.
É possível conectar sensores externos?
Sim. O VIT4100 permite integração com sensores e acessórios adicionais por interface RS232.
O dispositivo suporta leitura CAN?
Sim. Oferece leitura CAN opcional para identificação de condutor e coleta de dados veiculares.
Quais eventos o rastreador reconhece?
Curvas, frenagens, acelerações bruscas e detecção de movimento por ângulo.
O equipamento possui alimentação ampla?
Sim. Opera de 9 V a 100 V DC, compatível com diferentes tipos de veículos.
É possível atualizar remotamente?
Sim. Suporta configuração e atualização OTA.
O VIT4100 pode ser adquirido com conectividade?
Sim. Disponível avulso ou em pacotes com chip M2M e plataforma de monitoramento Arqia.